- 비급여 항목
| 치료재료대 / AT LISA 839MP (BI0203OZ) | 2.500,000 |
|---|---|
| 치료재료대 /AT LISA TRI TORIC 939MP (BI0204OZ) | 2.700,000 |
| 치료재료대 /ENVISTA TORIC MX60T (BI0204NK) | 910,000 |
| 치료재료대 /TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL (BIO208LN) | 3,800,000 |
| 치료재료대 /TECNIS SYNERGY TORIC OPTIBLUE IOL (BIO209LN) | 3,800,000 |
| 치료재료대 /TECNIS EYHANCE IOL (BIO207LN) | 1,100,000 |
| 치료재로대 /TECNIS EYHANCE TORIC IOL (BIO200LN) | 1,300,000 |
| 펜타캠 | 200,000 |
| 안저사진 | 단안 10,000 |
| 각종 진단서 | 10,000 |
| 수술 확인서 | 10,000 |
| 진료 확인서 | 2,000 |
| 눈 건강 종합검진 | 양안 100,000 |
| 소프트렌즈 | 100,000 ~ 150,000 |
| 하드렌즈 | 180,000 ~ 330,000 |
| 드림렌즈 | 700,000 ~ 1,200,000 |


